서울캠퍼스 2025학년도 이후 입학생 졸업학점 배분표
| 구분 | 영역별 최소 이수학점 | 졸업학점 합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 | 이중전공 | 부전공 | 교양 | 기초 | 교직 | ||||
| 모든대학 (사범대학 제외) | 이중전공 | 42 | 42 | - | 32 | 6 | - | 126 | |
| 부전공 | 42 | - | 21 | ||||||
| 전공심화+부전공 | 54 | - | 21 | ||||||
| 전공심화(단일전공) | 54 | - | - | ||||||
| 사범대학 | 이중 전공 | 사범대 | 50 | 50 | - | 16 | - | 24 | 140 | 
| 비사범대 (복수교직) | 50 | 42 (50) | - | 24 | 140 (148) | ||||
| 부전공 | 50 | - | 21 | 32 | 134 | ||||
| 전공심화+부전공 | 68 | - | 21 | 20 | |||||
| 전공심화(단일전공) | 68 | - | - | 32 | |||||
서울캠퍼스 2015~2024학년도 입학생 졸업학점 배분표
| 구분 | 영역별 최소 이수학점 | 졸업학점 합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 | 이중전공 | 부전공 | 교양 | 교직 | |||||
| 모든대학 (사범대학, AI융합대학 제외) | 이중전공 | 54 | 42 | - | 32 | - | 134 | ||
| 부전공 | 54 | - | 21 | ||||||
| 전공심화+부전공 | 70 | - | 21 | ||||||
| 전공심화(단일전공) | 70 | - | - | ||||||
| AI융합대학 | 이중전공 | 42 | 42 | - | 32 | - | 134 | ||
| 부전공 | 42 | - | 21 | ||||||
| 전공심화+부전공 | 58 | - | 21 | ||||||
| 전공심화(단일전공) | 58 | - | - | ||||||
| 사범 대학 | 2015 ~ 2023 | 이중 전공 | 사범대 | 50 | 50 | - | 18 | 22 | 140 | 
| 비사범대 (복수교직) | 50 | 42 (50) | - | 26 | 140 (148) | ||||
| 부전공 | 50 | - | 21 | 32 | 134 | ||||
| 전공심화+부전공 | 68 | - | 21 | 22 | |||||
| 전공심화(단일전공) | 68 | - | - | 32 | |||||
| 2024 | 이중 전공 | 사범대 | 50 | 50 | - | 16 | 24 | 140 | |
| 비사범대 (복수교직) | 50 | 42 (50) | - | 24 | 140 (148) | ||||
| 부전공 | 50 | - | 21 | 32 | 134 | ||||
| 전공심화+부전공 | 68 | - | 21 | 20 | |||||
| 전공심화(단일전공) | 68 | - | - | 32 | |||||
글로벌캠퍼스 2025학년도 이후 입학생 졸업학점 배분표
| 구 분 | 영역별 최소 이수학점 | 졸업학점 합 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 | 이중전공 | 부전공 | 기초 | 교양 | |||
| 모든 대학 (융합인재대학 제외) | 이중전공 | 42 | 42 | - | 6 | 32 | 126 | 
| 부전공 | 42 | - | 21 | ||||
| 전공심화+부전공 | 54 | - | 21 | ||||
| 전공심화(단일전공) | 54 | - | - | ||||
| 융합인재대학 | 공통 | 14 | - | - | - | 32 | 150 | 
| 필수모듈 | 33 | - | - | ||||
| 선택모듈1 | 33 | - | - | ||||
| 선택모듈2 | 33 | - | - | ||||
글로벌캠퍼스 2023~2024학년도 입학생 졸업학점 배분표
| 구 분 | 영역별 최소 이수학점 | 졸업학점 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 | 이중전공 | 부전공 | 교양 | |||
| 통번역대학 | 이중전공 | 70 | 42 | - | 32 | 150 | 
| 부전공 | 70 | - | 21 | |||
| 전공심화+부전공 | 78 | - | 21 | |||
| 전공심화(단일전공) | 78 | - | - | |||
| 인문대학, 동유럽학대학, 국제지역대학, 경상대학, 글로벌스포츠산업학부 | 이중전공 | 54 | 42 | - | 32 | 134 | 
| 부전공 | 54 | - | 21 | |||
| 전공심화+부전공 | 70 | - | 21 | |||
| 전공심화(단일전공) | 70 | - | - | |||
| AI융합대학, 기후변화융합학부, Culture&Technology 융합대학 (글로벌스포츠산업학부 제외) | 이중전공 | 42 | 42 | - | 32 | 134 | 
| 부전공 | 42 | - | 21 | |||
| 전공심화+부전공 | 58 | - | 21 | |||
| 전공심화(단일전공) | 58 | - | - | |||
| 자연과학대학, 공과대학, 바이오메디컬공학부 | 이중전공 | 57 | 42 | - | 32 | 134 | 
| 부전공 | 66 | - | 21 | |||
| 전공심화+부전공 | 75 | - | 21 | |||
| 전공심화(단일전공) | 75 | - | - | |||
| 융합인재대학 | 공통 | 14 | - | - | 32 | 150 | 
| 필수모듈 | 33 | - | - | |||
| 선택모듈1 | 33 | - | - | |||
| 선택모듈2 | 33 | - | - | |||
글로벌캠퍼스 2015~2022학년도 입학생 졸업학점 배분표
| 구 분 | 영역별 최소 이수학점 | 졸업학점 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 | 이중전공 | 부전공 | 교양 | |||
| 통번역대학 | 이중전공 | 70 | 42 | - | 32 | 150 | 
| 부전공 | 70 | - | 21 | |||
| 전공심화+부전공 | 78 | - | 21 | |||
| 전공심화(단일전공) | 78 | - | - | |||
| 인문대학, 동유럽학대학, 국제지역대학, 경상대학, 자연과학대학, 바이오메디컬공학부, 글로벌스포츠산업학부 | 이중전공 | 54 | 42 | - | 32 | 134 | 
| 부전공 | 54 | - | 21 | |||
| 전공심화+부전공 | 70 | - | 21 | |||
| 전공심화(단일전공) | 70 | - | - | |||
| 공과대학 (2015~2018학번) | 이중전공 | 54 | 42 | - | 32 | 134 | 
| 부전공 | 54 | - | 21 | |||
| 전공심화+부전공 | 75 | - | 21 | |||
| 전공심화(단일전공) | 75 | - | - | |||
| 공과대학, 바이오메디컬공학부 (2019~2022학번) | 이중전공 | 57 | 42 | - | 32 | 134 | 
| 부전공 | 66 | - | 21 | |||
| 전공심화+부전공 | 75 | - | 21 | |||
| 전공심화(단일전공) | 75 | - | - | |||
| 자연과학대학 (2021~2022학번) | 이중전공 | 54 | 42 | - | 32 | 134 | 
| 부전공 | 60 | - | 21 | |||
| 전공심화+부전공 | 70 | - | 21 | |||
| 전공심화(단일전공) | 70 | - | - | |||
| 융합인재대학 | 공통 | 14 | - | - | 32 | 150 | 
| 필수모듈 | 33 | - | - | |||
| 선택모듈1 | 33 | - | - | |||
| 선택모듈2 | 33 | - | - | |||
 
				 
			  



 
								
									
										 
								
									
										


 1:1문의
1:1문의