fnctId=bbs,fnctNo=1249
- 글번호
- 214740
2024년 12월의 기부자
- 작성일
- 2025.01.03
- 수정일
- 2025.01.03
- 작성자
- fund
- 조회수
- 965
# | 성명 | 약정일자 | 약정금액(원) |
1 | 채다은 | 2024-12-01 | 10,000,000 |
2 | 고촌장학재단 | 2024-12-02 | 30,000,000 |
3 | 정성종 | 2024-12-02 | 200,000 |
4 | 한국산업기술진흥원 | 2024-12-02 | 11,709,000 |
5 | 송종원 | 2024-12-02 | 2,000,000 |
6 | 이윤경 | 2024-12-02 | 3,000,000 |
7 | (주)디지털헤럴드 | 2024-12-03 | 40,000,000 |
8 | 재단법인 에쓰오일 과학문화재단 | 2024-12-03 | 13,700,000 |
9 | 한국외대 사학과 동문회 | 2024-12-03 | 500,000 |
10 | 신라문화장학재단 | 2024-12-04 | 1,200,000 |
11 | 이종걸 | 2024-12-04 | 40,000,000 |
12 | 이창섭 | 2024-12-05 | 2,400,000 |
13 | 앨트웰민초장학재단 | 2024-12-09 | 400,000 |
14 | 한국외대 소비자생활협동조합 | 2024-12-10 | 10,502,170 |
15 | 우즈베키스탄 타슈켄트 동문회 | 2024-12-11 | 10,000,000 |
16 | 구종서 | 2024-12-12 | 20,000,000 |
17 | 송화재단 | 2024-12-12 | 4,000,000 |
18 | 재단법인 인춘 | 2024-12-13 | 1,000,000 |
19 | 차상진 | 2024-12-13 | 12,000,000 |
20 | GBT학부 외대청과팀 | 2024-12-13 | 500,000 |
21 | 글로벌캠퍼스 신우회 | 2024-12-13 | 1,000,000 |
22 | 김주은 | 2024-12-14 | 200,000 |
23 | 김인철 | 2024-12-16 | 1,000,000 |
24 | 삼일회계법인 외대동문파트너 일동 | 2024-12-16 | 1,000,000 |
25 | 이우평 | 2024-12-17 | 5,000,000 |
26 | 박흔택 | 2024-12-17 | 50,000,000 |
27 | 행정학과 76 정우회(동기회) | 2024-12-17 | 3,000,000 |
28 | 백창기 | 2024-12-17 | 5,000,000 |
29 | 국민은행 이문동지점 | 2024-12-17 | 20,000,000 |
30 | 임성훈 | 2024-12-18 | 1,200,000 |
31 | 차상석 | 2024-12-19 | 10,000,000 |
32 | 권오갑 | 2024-12-19 | 200,000,000 |
33 | 고승환 | 2024-12-19 | 100,000,000 |
34 | 윤성희 | 2024-12-21 | 3,000,000 |
35 | 외대비젼교회 | 2024-12-23 | 1,000,000 |
36 | 공군사령부 | 2024-12-24 | 6,721,000 |
37 | 인촌기념회 | 2024-12-24 | 700,000 |
38 | 미래에셋박현주재단 | 2024-12-26 | 30,000,000 |
39 | 최희정 | 2024-12-26 | 3,000,000 |
40 | 영어대학 동문회 | 2024-12-27 | 37,000,000 |
41 | 한국외대 ROTC 총동문회 | 2024-12-27 | 24,300,000 |
42 | 한국외대 재직직원동문회 | 2024-12-27 | 2,805,000 |
43 | 한국외대 소비자생활협동조합 | 2024-12-30 | 7,405,500 |
44 | 한다은 | 2024-12-31 | 100,000 |
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.
.